GCBA Playoffs
Great Commission Basketball Association Playoffs Page

GCBA Home

Playoff Stats

Linescores

Playoff Articles

   
   
--- Series Scores ---

Finals

 Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106

East Finals

 Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106

West Finals

 Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106

East Semifinals

 Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106
 Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106

West Semifinals

 Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106
 Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106

East First Round

Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106
 Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106
Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106
 Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106

West First Round

Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106
 Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106
Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106
 Team2 (#2) at Team1 (#1) - won by Team2 (4-3)
  
 game 1 at TM1 --  Team2 120   Team1 118
 game 2 at TM1 --  Team1 110   Team2 108
 game 3 at TM2 --  Team2 111   Team1 109
 game 4 at TM2 --  Team2 119   Team1 117
 game 5 at TM2 --  Team1 130   Team2 128
 game 6 at TM1 --  Team1 120   Team2 119
 game 7 at TM1 --  Team2 108   Team1 106
--- Playoff Rosters ---
Copyright © 2006, Great Commission Basketball Alliance
All rights reserved.